|
NDR známky Mi 307 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
484332 | ** | Mi 0307 | 45 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Bundes známky Mi 0913-4+938 (MH 22) | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
327414 | ** | Mi 0913-4… | 45 Kč | |||
Výplatní známky, Bundes 1977, kompletní známkový sešitek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Bundes známky Mi 1935 (MH 35) | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
327438 | ** | Mi 1935 | 120 Kč | |||
Výplatní známky, Bundes 1997, kompletní známkový sešitek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
NDR známky Mi 382-83 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
484371 | ** | Mi 0382-83 | 60 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
NDR známky Mi 423 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
484388 | ** | Mi 0423 | 30 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Türkei Mi 13 II | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
55468 | ražená | Mi 0013 II | 24,00 € | 190 Kč | ||
Turkei 1902-4, přetisk 20 para na 10 Pf červená | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
NDR známky Mi Blok 11 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
484405 | ** | Mi 0459-60 | 200 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Německo Traovky PP | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
35044 | Traovky PP | 500 Kč | ||||
Sestava 11 kusů traťovek polní pošty | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Bundes známky Mi 979 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
366764 | ** | Mi 0979 | 10 Kč | |||
Výplatní známky, Bundes 1978, jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Německo dopis Mi 298,309,304,290 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
106237 | 750 Kč | |||||
Dopis frankovaný Německými známkami Mi 298 - 30x, 309, 304 a 2x 290 | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Bundes známky Mi 1019-21 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
366787 | ** | Mi 1019-21 | 40 Kč | |||
Výplatní známky - Bundes 1979, kompletní série známek, ilustrační foto | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
NDR známky Mi 470-71 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
484438 | ** | Mi 0470-71 | 20 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Deutsches Reich známky Mi 747 4 Blok | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
252138 | ** | Mi 0747 | 480,00 € | 3 226 Kč | ||
Výplatní známky - Německo - jednotlivá známka ze série ve 4 bloku. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Bundes známky Mi 1365-6 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
366815 | ** | Mi 1365-6 | 40 Kč | |||
Výplatní známky - Bundes 1988, kompletní série známek, ilustrační foto | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Německo celistvosti - Gouvernament - Lublin - Opole | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
252160 | celistvost | 174 Kč | ||||
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Opole | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 3 |
Celkem 198 položek