|
Německo Danzig známky Mi 274-75 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
463629 | * | Mi 0274-75 | 59 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Německo Danzig známky Mi 43 II | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
463620 | * | Mi 0043 | 35,00 € | 287 Kč | ||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Danzig známky Mi 216 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
371386 | ražené | Mi 0216 | 20 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Danzig známky Mi 200 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
229514 | razítkovaná | Mi 0200 | 10,00 € | 50 Kč | ||
Výplatní známky - Německo - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Danzig známky Mi 207 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
371381 | ražené | Mi 0207 | 400 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Danzig známky Mi 245 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
371389 | ražené | Mi 0245 | 30 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Německo Danzig známky Mi 43 I | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
463623 | * | Mi 0043 | 124 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Danzig známky Mi 289 rohový desetiblok | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
130317 | razítkované | Mi 0289 | 90,00 € | 330 Kč | ||
Danzig 1938, znak v oválu, 3 Pf známka ze série-rohový desetiblok | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Danzig známky Mi 248 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
371390 | ražené | Mi 0248 | 40 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Danzig známky Mi 295 krajový desetiblok | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
130318 | razítkované | Mi 0295 | 350,00 € | 1 050 Kč | ||
Danzig 1938, znak v oválu, 40 Pf známka ze série-krajový desetiblok | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Danzig známky Mi 0115 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
265373 | razítkovaná | Mi 0115 | 150,00 € | 150 Kč | ||
Výplatní známky - Danzig 1923, známka ze série, stopa po nálepce | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Danzig známky Mi 306-8 1x KVP Lomy | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
428480 | ražené | Mi 0306-8 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Německo Danzig známky Mi 196 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
463624 | * | Mi 0196 | 164 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Německo Danzig známky Mi 193-94D 2 Pásky | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
463626 | **/* | Mi 0193-94 | 1 062 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
Danzig známky Mi 0200 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
265406 | razítkovaná | Mi 0200 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Danzig 1924, známka ze série | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 198 položek