|
Türkei Mi 13 II | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
55468 | ražená | Mi 0013 II | 24,00 € | 190 Kč | ||
Turkei 1902-4, přetisk 20 para na 10 Pf červená | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Německé kolonie - Turecko známky Mi 12 II | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
323291 | ražené | Mi 0012 | 17,00 € | 100 Kč | ||
Výplatní známky - Německé kolonie - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Türkei Mi 10 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
55450 | ražená | Mi 0010 | 26,00 € | 205 Kč | ||
Turkei 1889, přetisk 2 1/2 Pi na 50 Pf hnědočervená | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Türkei Mi 02 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
55439 | ražená | Mi 0002 | 100,00 € | 800 Kč | ||
Turkei 1884, přetisk 20 Para na 10 Pf červená | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Türkei Mi 06 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
55443 | ražená | Mi 0006 | 5,00 € | 40 Kč | ||
Turkei 1889, přetisk 10 Para na 5 Pf zelená | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Türkei Mi 08 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
55447 | ražená | Mi 0008 | 3,00 € | 24 Kč | ||
Turkei 1889, přetisk 1 Pi na 20 Pf ultramarínová | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Türkei Mi 14 II | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
55471 | ražená | Mi 0014 II | 9,00 € | 70 Kč | ||
Turkei 1902-4, přetisk 1 Pi na 20 Pf modrá | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Türkei Mi 49 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
55507 | ražená | Mi 0049 | 6,00 € | 48 Kč | ||
Turkei 1908, přetisk 10 centimes na 10 Pf červená | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Německé kolonie - Turecko známky Mi 6 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
375707 | ražené | Mi 0006 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 198 položek